Fondibile come la cera. La potenza della stampa 3D SLA incontra la facilità di fusione.


Dotato di un monitor PC touch screen integrato.
Bassi costi di gestione e manutenzione.
Eccezionale rapporto qualità/prezzo grazie anche alla sua maxi area di lavoro
Sistema TTT - Tank Translation Technology che riduce l'usura dei serbatoi.
| Tecnologia | Laser Stereolithography (SLA) |
| Area di lavoro | (x)300 × (y)300 x (z)300 mm |
| Sorgente laser | Solid State BlueEdge® |
| Spessore dello strato (dipende dal tipo di materiale utilizzato) | 10-100 micron |
| Metodo di scansione | Galvanometer |
| Software incluso | Nauta®+ e Fictor® |
| Formato del file di input | .stl - .slc - .nauta - .fictor - .mkr - .3dm - .3ds - .ply - .obj - .lwo - .x |
| Dimensioni della macchina | 704 x 1446 x 2048 mm |
| Peso | 500 Kg |
| Temperatura e umidità di esercizio | 20°-25°C / 60% |
| Alimentazione | AC 230V / 50 Hz |
| Consumo elettrico | 500W |
| Requisiti minimi del PC | Windows 8 or higher* |
| Memoria | RAM 4 GB* |
| Scheda grafica | OpenGL 2.0 compatible or above* |
| Interfacce I/O | 1 USB port - 1 Ethernet TCP/IP port |
| Connettività | 1 Active internet connection |
Iniziare qualcosa di grande insieme