Fondibile come la cera. La potenza della stampa 3D SLA incontra la facilità di fusione.

| Valori ambientali da utilizzare | 22°C - 27°C - max, RH 40% - 60% |
| Aspetto / Colore | Liquido / Blu opaco |
| Densità | 1,26 g/cm³ |
| Viscosità | 1800 ~2000 mPa-s a 25°C |
| Allungamento (%) | |
| Allungamento a rottura (%) | 1 ~ 4 |
| Modulo elastico (MPa) | |
| Durezza Shore (Shore A) | |
| Durezza Shore (Shore D) | 85 ~ 90 |
| Resistenza alla flessione (MPa) | 50 ~ 135 |
| Modulo di flessione (MPa) | 1450 ~ 2800 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | 20 ~ 45 |
| Modulo di trazione (MPa) | 1550 ~ 3100 |
| HDT@0,46MPa | 56 ~ 98 |
| HDT@1,81MPa | |
| IZOD dentellato (J/m) | |
| Assorbimento di H2O in 24 ore (%) | |
| Applicazione / Utilizzo | Modelli master in gomma |
Iniziare qualcosa di grande insieme